Előző évek ponthatárai
Általános Orvos | Fogorvos | Gyógyszerész | Orvosi biotechnológus
Általános orvos szak
Év |
KMF |
Jelentkezők |
1. helyen |
Felvettek |
Ponthatár |
2020 | ONA | 1535 | 350 | 218 | 402 |
2020 | ONK | 195 | 3 | 2 | 408 |
2019 | ONA | 1620 | 339 | 207 | 422 |
2019 | ONK | 197 | 8 | 1 | 430 |
2018 |
ONA |
1556 |
300 |
203 |
418 |
2018 |
ONK |
259 |
4 |
1 |
432 |
2017 |
ONA |
1572 |
315 |
178 |
416 |
2017 |
ONK |
251 |
6 |
22 |
400 |
2016 |
ONA |
1657 |
296 |
181 |
420 |
2016 |
ONK |
241 |
1 |
27 |
405 |
2015 |
ONA |
1484 |
264 |
198 |
403 |
2015 |
ONK |
205 |
5 |
12 |
397 |
2014 |
ONA |
1342 |
279 |
210 |
401 |
2014 |
ONK |
231 |
6 |
2 |
401 |
2013 |
ONA |
1185 |
252 |
213 |
383 |
2013 |
ONK |
236 |
6 |
5 |
376 |
2013P |
ONK |
13 |
13 |
3 |
389 |
2012 |
ONA |
1501 |
281 |
194 |
415 |
2012 |
ONK |
257 |
12 |
7 |
408 |
2012P |
ONK |
8 |
8 |
2 |
408 |
2011 |
ONA |
1339 |
248 |
169 |
417 |
2011 |
ONK |
90 |
9 |
36 |
252 |
2011P |
ONK |
17 |
17 |
9 |
370 |
2010 |
ONA |
1270 |
269 |
161 |
418 |
2010 |
ONK |
57 |
2 |
16 |
268 |
2010P |
ONK |
16 |
16 |
12 |
263 |
2009 |
ONA |
1305 |
267 |
139 |
421 |
2009 |
ONK |
56 |
4 |
16 |
240 |
2008 |
ONA |
1217 |
251 |
147 |
416 |
2008 |
ONK |
80 |
3 |
19 |
232 |
2007 |
ONA |
1519 |
290 |
134 |
134 |
2007 |
ONK |
80 |
10 |
22 |
100 |
2006 |
ANA |
1618 |
329 |
156 |
134 |
2006 |
ANK |
46 |
2 |
6 |
110 |
2005 |
ANA |
1411 |
290 |
177 |
129 |
2005 |
ANK |
36 |
1 |
10 |
87 |
2004 |
ANA |
1105 |
271 |
158 |
103 |
2004 |
ANK |
34 |
3 |
8 |
83 |
2003 |
ANA |
898 |
278 |
144 |
102 |
2003 |
ANK |
32 |
2 |
9 |
80 |
2002 |
ANA |
847 |
295 |
153 |
105 |
2002 |
ANK |
25 |
5 |
5 |
91 |
2001 |
ANA |
843 |
362 |
146 |
111 |
2001 |
ANK |
22 |
4 |
8 |
69 |
Fogorvos szak
Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ONA | 592 | 96 | 49 | 413 |
2020 | ONK | 88 | 1 | 1 | 459 |
2019 | ONA | 542 | 94 | 49 | 421 |
2019 | ONK | 73 | 2 | 0 | n.i. |
2018 | ONA | 514 | 79 | 48 | 418 |
2018 | ONK | 79 | 1 | 0 | n.i. |
2017 | ONA | 551 | 74 | 51 | 415 |
2017 | ONK | 82 | 1 | 0 | n.i. |
2016 | ONA | 491 | 82 | 49 | 418 |
2016 | ONK | 87 | 0 | 1 | 430 |
2015 | ONA | 384 | 69 | 45 | 404 |
2015 | ONK | 80 | 2 | 4 | 401 |
2014 | ONA | 292 | 53 | 40 | 400 |
2014 | ONK | 74 | 2 | 3 | 400 |
2013 | ONA | 294 | 62 | 41 | 395 |
2013 | ONK | 92 | 6 | 7 | 390 |
2013P | ONK | 3 | 3 | 2 | 407 |
2012 | ONA | 410 | 76 | 43 | 419 |
2012 | ONK | 88 | 4 | 3 | 406 |
2012P | ONK | 7 | 7 | 1 | 444 |
2011 | ONA | 337 | 78 | 30 | 423 |
2011 | ONK | 40 | 4 | 11 | 281 |
2011P | ONK | 5 | 5 | 4 | 326 |
2010 | ONA | 365 | 63 | 16 | 424 |
2010 | ONK | 36 | 4 | 17 | 237 |
2010P | ONK | 4 | 4 | 4 | 298 |
2009 | ONA | 381 | 63 | 21 | 426 |
2009 | ONK | 33 | 5 | 16 | 194 |
2008 | ONA | 519 | 59 | 16 | 422 |
2008 | ONK | 34 | 1 | 10 | 212 |
2007 | ONA | 654 | 68 | 25 | 133 |
2007 | ONK | 46 | 2 | 10 | 100 |
2006 | ANA | 626 | 66 | 40 | 133 |
2006 | ANK | 17 | 2 | 4 | 110 |
2005 | ANA | 407 | 60 | 29 | 128 |
2005 | ANK | 17 | 1 | 3 | 89 |
2004 | ANA | 319 | 36 | 22 | 102 |
2004 | ANK | 16 | 1 | 4 | 72 |
2003 | ANA | 211 | 32 | 25 | 100 |
2003 | ANK | 15 | 3 | 6 | 83 |
2002 | ANA | 207 | 48 | 18 | 106 |
2002 | ANK | 13 | 1 | 2 | 60 |
2001 | ANA | 256 | 46 | 19 | 112 |
2001 | ANK | 9 | 0 | 3 | 92 |
Gyógyszerész képzés
Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ONA | 349 | 55 | 61 | 382 |
2020 | ONK | 58 | 3 | 8 | 339 |
2019 | ONA | 312 | 52 | 75 | 385 |
2019 | ONK | 53 | 4 | 14 | 312 |
2018 | ONA | 318 | 58 | 66 | 385 |
2018 | ONK | 33 | 1 | 6 | 352 |
2017 | ONA | 355 | 46 | 61 | 385 |
2017 | ONK | 54 | 4 | 13 | 311 |
2016 | ONA | 318 | 30 | 31 | 386 |
2016 | ONK | 61 | 4 | 11 | 290 |
2015 | ONA | 307 | 39 | 24 | 385 |
2015 | ONK | 55 | 3 | 10 | 314 |
2014 | ONA | 251 | 38 | 68 | 327 |
2014 | ONK | 28 | 1 | 2 | 327 |
2013 | ONA | 233 | 42 | 59 | 323 |
2013 | ONK | 45 | 2 | 2 | 298 |
2013P | ONK | 5 | 5 | 4 | 353 |
2012 | ONA | 355 | 35 | 41 | 395 |
2012 | ONK | 43 | 4 | 9 | 310 |
2012P | ONK | 9 | 9 | 3 | 385 |
2011 | ONA | 411 | 53 | 36 | 407 |
2011 | ONK | 20 | 0 | 5 | 329 |
2011P | ONK | 1 | 1 | 1 | 441 |
2010 | ONA | 360 | 41 | 34 | 407 |
2010 | ONK | 17 | 1 | 4 | 289 |
2009 | ONA | 317 | 48 | 37 | 405 |
2009 | ONK | 15 | 0 | 6 | 268 |
2008 | ONA | 273 | 44 | 34 | 396 |
2008 | ONK | 13 | 0 | 4 | 235 |
2007 | ONA | 412 | 42 | 39 | 128 |
2007 | ONK | 29 | 0 | 4 | 100 |
2005 | ANA | 218 | 31 | 39 | 118 |
2005 | ANK | 7 | 0 | 0 | n.i. |
2004 | ANA | 163 | 39 | 31 | 92 |
2004 | ANK | 5 | 1 | 1 | 106 |
2003 | ANA | 168 | 23 | 30 | 84 |
2003 | ANK | 13 | 0 | 2 | 102 |
2002 | ANA | 156 | 26 | 33 | 85 |
2002 | ANK | 8 | 0 | 0 | 60 |
2001 | ANA | 254 | 29 | 26 | 106 |
2001 | ANK | 20 | 0 | 2 | 61 |
2006 | ANA | 320 | 37 | 42 | 125 |
2006 | ANK | 7 | 2 | 1 | 101 |
Orvosi biotechnológus szak (angol nyelven)
Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
2020 | MNA | 16 | 8 | 7 | 81 |
2020 | MNK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2019 | MNA | 17 | 7 | 2 | 69 |
2019 | MNK | 4 | 1 | 1 | 50 |
2018 | ONA | 19 | 10 | 7 | 72 |
2018 | ONK | 4 | 0 | 0 | n.i. |
2017 | MNA | 28 | 12 | 4 | 63 |
2017 | MNK | 6 | 1 | 0 | n.i. |
2016 | ONA | 21 | 10 | 8 | 72 |
2016 | ONK | 3 | 0 | 0 | n.i. |
2015 | ONA | 23 | 14 | 10 | 76 |
2015 | ONK | 4 | 1 | 1 | 85 |
2014 | MNA | 38 | 22 | 13 | 72 |
2014 | MNK | 6 | 0 | 0 | |
2013 | ONA | 29 | 15 | 11 | 51 |
2013 | ONK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2012 | ONA | 18 | 12 | 10 | 62 |
2012 | ONK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2011 | ONA | 12 | 9 | 8 | 74 |
2011 | ONK | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
2010 | ONA | 8 | 4 | 4 | 78 |
2010 | ONK | n.i | n.i | n.i. | n.i. |
Jelmagyarázat
KMF: Képzési szint, Munkarend, Finanszírozási forma
Forrás: felvi.hu