| a tudomány(ok) kandidátusa | 31 |
| az MTA doktora | 53 |
| az MTA levelező tagja | 2 |
| az MTA rendes tagja | 5 |
| doktor (PhD) | 409 |
| dr. cím (1984. szept. 1. előtt) | 0 |
| dr. univ. (1984. szept. 1. után) | 1 |
| mester (DLA) | 0 |
| nincs fokozata | 305 |
| Összesen | 806 |
Frissítve: 2018.12.06
| a tudomány(ok) kandidátusa | 31 |
| az MTA doktora | 53 |
| az MTA levelező tagja | 2 |
| az MTA rendes tagja | 5 |
| doktor (PhD) | 409 |
| dr. cím (1984. szept. 1. előtt) | 0 |
| dr. univ. (1984. szept. 1. után) | 1 |
| mester (DLA) | 0 |
| nincs fokozata | 305 |
| Összesen | 806 |
Frissítve: 2018.12.06